Genealogía

Censo Nacional-Año 1825/1827- Corrientes -Argentina

TOMO N°7

  1. Cuartel N°1- 1 al 25
  2. Cuartel N°3- 26 al 54
  3. Cuartel N°4- 55 al 70
  4. Cuartel  N°1- 71 al 92
  5. Cuartel N°3- 93 al 107
  6. Cuartel N°4- 108 al 116
  7. Cuartel N°2- 117 al 124
  8. San Roque: 125 al 141
  9. Curuzú Cuatiá: 142 al 174
  10. Yaguareté Corá: 175 al 179
  11. Sin localidad: 180 al 189
  12. 1° departamento de campaña (Razón del ganado): 190 al 195
  13. 2° departamento de campaña (Razón del ganado: 196 al 201
  14. Cuartel N°3: 202 al 206
  15. San Roque: 207 al 228
  16. Curuzú Cuatiá: 229 al 255
  17. Saladas: 256 al 261

https://terabox.com/s/1UZEnzMlm9RaXsY8l6jJsNA Código de extracción: xjef