Genealogía

Censo Nacional-Año 1832/1833- Corrientes -Argentina

Tomo 10.-

  1. Lomas Abajo- 1832- 1 al 7
  2. Costa del Riachuelo- 1832 – 8 al 23
  3. Capital Cuartel N°1- 1832- 24 al 49
  4. Capital Cuartel N°2-1832- 50 al 67
  5. Capital Cuartel N°4- 1832 – 68 al 91
  6. Capital Cuartel N°3 -1832- 92 al 110
  7. Capital Cuartel N°1- 1833-  111 al 141
  8. Capital Cuartel N°2- 1833-  142 al 158
  9. Capital Cuartel N°3- 1833-  159 al  187
  10. Capital Cuartel N°4- 1833-  188 al 208
  11. Capital Cuartel N°3- 1833- 209  al 229
  12. Loma Arriba- 1833- 230 al 242

https://terabox.com/s/1OxtgNFjsgpwifKgSK5uZ4g

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s