Genealogía · Sentimientos

Censo Nacional-Año 1833/1834- Corrientes -Argentina

TOMO N° 14

  1. Mburucuyá- (1833/1834)1 al 64
  2. San Luis- (1833/1834) 65 al 113
  3. Saladas- (1833/1834)114 al 116
  4. Capital (Año 1834)- 117 al 213
  5. San Roque (Año 1833)- 214 al 226
  6. Capital y Lomas (Año 1834) 227 al 234
  7. Riachuelo (Año 1834) 235 al 251

TOMO Nº 14 – AÑO 1833 – 1834 #

Deja un comentario